Explore una variedad de lugares donde podrá encontrar alternativas gastronómicas variadas.
Restaurant Onde’l Pala
Fuente Alemana
Arcoiris
Restaurant Punto Limeño
Restaurtant Gran Hotel Isabel Riquelme
Restaurant La Motoneta
Restaurant La Choza
Centro Español
Las Terrazas
Descubra cuanto le costaría comer de restaurante o tomar una cocacola en Chile. A continuación podrá consultar un listado de precios relacionados con restaurantes y bares en Chile.
Producto | Peso ($) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Agua (botella de 33 cl) | 670,00$ | 0,99$ | 0,86€ |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 810,00$ | 1,20$ | 1,04€ |
Café Cappuccino | 1700,00$ | 2,52$ | 2,18€ |
Cerveza importada (botella de 33cl) | 2500,00$ | 3,70$ | 3,21€ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 2000,00$ | 2,96$ | 2,57€ |
Menú de McDonalds, Burger King o similar | 4000,00$ | 5,92$ | 5,14€ |
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 25900,00$ | 38,32$ | 33,26€ |
Comida en un restaurante barato (menú del día) | 5000,00$ | 7,40$ | 6,42€ |
Los datos han sido obtenidos a través de encuestas en las siguientes ciudades: Santiago, Valparaíso, Concepción, La Serena, Antofagasta, Temuco, Talca, Rancagua, Puerto Montt, Iquique.